| № п/п | Наименование должности | График работы | Средняя ЗП на руки, руб | Объект, место работы |
| 1.1 | Аналитик | 5/2 |
100 000 ₽ |
Москва |
| 1.2 | Офис-менеджер по проектам | 5/2 | 80 000 ₽ | Москва |
| 1.3 | Специалист по договорной работе | 5/2 | 100 000 ₽ | Москва |
| 1.4 | Технолог | 5/2 | 130 000 ₽ | Ржев |
| № п/п | Наименование должности | График работы | Средняя ЗП на руки, руб | Объект, место работы |
| 2.1 | Инженер-геодезист | Вахта,5/2 |
120 000 ₽ |
Орел |
| 2.2 | Инженер строительного контроля | 5/2 | 120 000 ₽ | Орел |
| 2.3 | Инженер ПТО | Вахта,5/2 | 120 000 ₽ | Якутск, Ульяновск, Ржев |
| 2.4 | Начальник участка | Вахта,5/2 | ||
| 2.5 | Прораб | Вахта,5/2 | 140 000 ₽ | Ржев, Ульяновск, Орел |
| 2.6 | Мастер СМР | Вахта,5/2 | 120 000 ₽ | Ржев |
| 2.7 | Дорожные рабочие | Вахта,5/2 | 60 000 ₽ | Ржев, Ульяновск, Орел |
| 2.8 | Машинист экскаватора | Вахта,5/2 | 90 000 ₽ | Ржев, Ульяновск, Орел |
| 2.9 | Машинист бульдозера | Вахта,5/2 | 80 000 ₽ | Ржев, Ульяновск, Орел |
| 2.10 | Машинист автогрейдера | Вахта,5/2 | 90 000 ₽ | Ржев, Ульяновск, Орел |
Мегагрупп.ру